| Pontos | 16 |
| Jogos | 10 |
| Vitórias | 4 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 5 |
| Golos Marcados | 14 |
| Golos Sofridos | 14 |
| Golos Marcados | 14 |
| GM em Casa | 12 |
| GM Fora | 15 |
| Vitórias | 4 |
| Vitórias em Casa | 3 |
| Vitórias Fora | 4 |
| Golos | 6 |
| Golos de penálti | 0 |
| Jogos | 17 |
| Minutos | 1115 |
| Suplente | 0 |
1º Dezembro
| Época | Pos. | JJ | V | E | D | GM | GS | Pts |
| L3 2025/2026 | 9º | 18 | 3 | 8 | 7 | 13 | 21 | 17 |
| L3 2025/2026 | 5º | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 16 |
| L3 2024/2025 | 2º | 18 | 7 | 8 | 3 | 23 | 15 | 29 |
| L3 2024/2025 | 6º | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 24 | 14 |
| L3 2023/2024 | 10º | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 | 28 | 11 |
| L3 2023/2024 | 4º | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 9 | 17 |
| MAIORES VITÓRIAS EM CASA | |||||||||
5-0
CN 2018/2019
|
4-0
CN 2014/2015
|
4-0
CN 2013/2014
|
4-0
CN 2015/2016
|
||||||
| MAIORES VITÓRIAS FORA DE CASA | |||||||||
2-6![]()
CN 2018/2019
|
2-5![]()
CN 2013/2014
|
0-4![]()
L3 2025/2026
|
1-4![]()
TdP 2015/2016
|
||||||
| Pos. | |||||
|
João Freitas | Defesa | 9 | 1 | 1 |
|
P. Fuhrer | Médio | 0 | 0 | 1 |
|
Jorge Bernardo | Defesa | 8 | 0 | 0 |
|
Eduardo Borges | Defesa | 6 | 0 | 0 |
|
Caiser Gomes | Defesa | 5 | 0 | 0 |
|
Paulo Lima | Médio | 4 | 0 | 0 |
|
Miguel Abreu | Médio | 2 | 0 | 0 |
|
Ricardo Isabelinha | Avançado | 2 | 0 | 0 |
|
Lassana Mané | Defesa | 2 | 0 | 0 |
|
João Oliveira | Guarda Redes | 2 | 0 | 0 |
| JOGADORES COM MAIS MINUTOS EM CAMPO | ||||||
| Jogador | Equipa | Comp. | Pos. | JJ | Min. | |
|
Lassana Mané |
|
TdP | D | 2 | 210 |
|
Eduardo Borges |
|
TdP | D | 2 | 210 |
|
João Oliveira |
|
TdP | GR | 2 | 210 |
|
Jorge Bernardo |
|
TdP | D | 2 | 180 |
|
João Freitas |
|
TdP | D | 2 | 164 |
|
Diogo Cardoso |
|
TdP | A | 2 | 127 |
|
Paulo Lima |
|
TdP | M | 1 | 90 |
|
Caiser Gomes |
|
TdP | D | 1 | 62 |
|
Lisandro Menezes |
|
TdP | D | 2 | 48 |
|
Miguel Abreu |
|
TdP | M | 1 | 30 |