Pontos | 27 |
Jogos | 10 |
Vitórias | 9 |
Empates | 0 |
Derrotas | 1 |
Golos Marcados | 24 |
Golos Sofridos | 8 |
Golos Marcados | 24 |
GM em Casa | 17 |
GM Fora | 7 |
Vitórias | 9 |
Vitórias em Casa | 5 |
Vitórias Fora | 4 |
Golos | 6 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 5 |
Minutos | 450 |
Suplente | 0 |
Al Ittihad Club |
Fundado em 1927 |
+966 (2) 6728888 |
+966 (2) 6720112 |
King Abdulaziz University Stadium |
GUARDA-REDES | |||||
Hamed Al Shanqiti | 19 anos | 0 | 0 | ||
33 | Mohammed Al Mahasnah | 27 anos | 0 | 0 | |
88 | Osama Al Mermesh | 21 anos | 0 | 0 | |
1 | P. Rajković | 29 anos | 180 | 0 | |
VER GUARDA-REDES DA | |||||
DEFESAS | |||||
Abdulelah Al Amri | 27 anos | 0 | 0 | ||
28 | Ahmed Bamasud | 29 anos | 0 | 0 | |
20 | Ahmed Sharahili | 30 anos | 0 | 0 | |
27 | Fawaz Al Soqoor | 28 anos | 146 | 0 | |
15 | Hassan Kadish | 32 anos | 180 | 0 | |
5 | Luiz Felipe | 27 anos | 20 | 0 | |
M. Mitaj | 21 anos | 0 | 0 | ||
42 | Muath Fagihy | 22 anos | 23 | 0 | |
13 | Muhannad Al Shanqiti | 25 anos | 160 | 0 | |
25 | Saad Al Mosa | 21 anos | 180 | 0 | |
Yaseen Al Jaber | 18 anos | 0 | 0 | ||
VER DEFESAS DA | |||||
MÉDIOS | |||||
77 | Abdulelah Hawsawi | 23 anos | 0 | 0 | |
14 | Awad Al Nashri | 22 anos | 0 | 0 | |
Danilo Pereira | 33 anos | 0 | 0 | ||
8 | Fabinho | 31 anos | 180 | 0 | |
10 | H. Aouar | 26 anos | 180 | 2 | |
80 | Hamed Al Ghamdi | 25 anos | 0 | 0 | |
41 | Mohammed Fallatah | 17 anos | 0 | 0 | |
7 | N. Kanté | 33 anos | 180 | 0 | |
VER MÉDIOS DA | |||||
AVANÇADOS | |||||
22 | Abdulaziz Al Bishi | 30 anos | 0 | 0 | |
24 | Abdulrahman Al Obud | 29 anos | 96 | 0 | |
27 | Ahmed Al Ghamdi | 23 anos | 61 | 0 | |
9 | K. Benzema | 36 anos | 180 | 1 | |
19 | M. Diaby | 25 anos | 180 | 0 | |
S. Bergwijn | 27 anos | 0 | 0 | ||
21 | Saleh Al Shehri | 31 anos | 34 | 0 | |
52 | Talal Haji | 17 anos | 0 | 0 | |
VER AVANÇADOS DA | |||||
TREINADOR | |||||
L. Blanc | 59 anos |
Pontos | 27 |
Jogos | 10 |
Vitórias | 9 |
Empates | 0 |
Derrotas | 1 |
Golos Marcados | 24 |
Golos Sofridos | 8 |
Golos Marcados | 24 |
GM em Casa | 17 |
GM Fora | 7 |
Vitórias | 9 |
Vitórias em Casa | 5 |
Vitórias Fora | 4 |
Golos | 6 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 5 |
Minutos | 450 |
Suplente | 0 |
Al Ittihad Club |
Fundado em 1927 |
+966 (2) 6728888 |
+966 (2) 6720112 |
King Abdulaziz University Stadium |
Al Ittihad Club |
Fundado em 1927 |
+966 (2) 6728888 |
+966 (2) 6720112 |
King Abdulaziz University Stadium |