Época | Pos. | JJ | V | E | D | GM | GS | Pts |
L3 2024/2025 | 5º | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 16 |
L3 2024/2025 | 8º | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 31 | 19 |
L3 2023/2024 | 8º | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 | 32 | 20 |
L3 2023/2024 | 4º | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 15 |
L3 2022/2023 | 10º | 22 | 6 | 5 | 11 | 25 | 33 | 23 |
L3 2022/2023 | 2º | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 11 |
MAIORES VITÓRIAS EM CASA | |||||||||
7-0![]() ![]() |
7-1![]() ![]() |
6-1![]() ![]() |
5-0![]() ![]() |
MAIORES VITÓRIAS FORA DE CASA | |||||||||
0-6![]() ![]() |
0-5![]() ![]() |
0-4![]() ![]() |
0-4![]() ![]() |