Guarda-redes | |
40 | G. Kobel |
Defesas | |
3 | K. Stafylidis |
Médios | |
38 | K. Danso |
17 | J. Schmid |
10 | D. Baier |
8 | R. Khedira |
28 | A. Hahn |
14 | J. Morávek 88' |
Avançados | |
11 | M. Gregoritsch |
22 | Dong-Won Ji 68' |
27 | A. Finnbogason 76'54' 34' 8' |
Suplentes | |
1 | A. Luthe |
18 | J. Callsen-Bracker |
5 | R. Oxford 88' |
19 | Ja-Cheol Koo 68' |
31 | P. Max |
23 | M. Richter |
21 | S. Córdova 76' |
X - Pontos Maisfutebol | |
SUBSTITUIÇÕES | |
68' | Ja-Cheol Koo |
68' | Dong-Won Ji |
76' | S. Córdova |
76' | A. Finnbogason |
88' | R. Oxford |
88' | J. Morávek |
DISCIPLINA | |
Não há cartões |
Guarda-redes | |
22 | F. Müller |
Defesas | |
34 | B. Baku 73' |
3 | Aaron Martín |
18 | D. Brosinski |
42 | A. Hack |
25 | J. Gbamin |
Médios | |
6 | D. Latza 44' |
7 | R. Quaison |
Avançados | |
19 | M. Niakhate |
9 | J. Mateta 58' |
5 | J. Boëtius |
Suplentes | |
27 | R. Zentner |
14 | P. Malong |
10 | A. Maxim 78'44' |
8 | L. Öztunali |
38 | G. Holtmann |
21 | K. Onisiwo 73' |
20 | A. Ujah 58' |
X - Pontos Maisfutebol | |
SUBSTITUIÇÕES | |
44' | A. Maxim | 44' | D. Latza | 58' | A. Ujah | 58' | J. Mateta | 73' | K. Onisiwo | 73' | B. Baku | DISCIPLINA |
78' | A. Maxim |