Pontos | 88 |
Jogos | 38 |
Vitórias | 28 |
Empates | 4 |
Derrotas | 6 |
Golos Marcados | 102 |
Golos Sofridos | 39 |
Golos Marcados | 102 |
GM em Casa | 52 |
GM Fora | 50 |
Vitórias | 28 |
Vitórias em Casa | 14 |
Vitórias Fora | 14 |
Golos | 27 |
Golos de penálti | 3 |
Jogos | 34 |
Minutos | 2681 |
Suplente | 4 |
FC Barcelona |
Fundado em 1899 |
Arístides Maillol, Barcelona 08028 Barcelona Espanha |
+34 (902) 189 900 |
+34 (93) 411 2219 |
oab@club.fcbarcelona.com |
www.fcbarcelona.com |
Camp Nou |
Pontos | 88 |
Jogos | 38 |
Vitórias | 28 |
Empates | 4 |
Derrotas | 6 |
Golos Marcados | 102 |
Golos Sofridos | 39 |
Golos Marcados | 102 |
GM em Casa | 52 |
GM Fora | 50 |
Vitórias | 28 |
Vitórias em Casa | 14 |
Vitórias Fora | 14 |
Golos | 27 |
Golos de penálti | 3 |
Jogos | 34 |
Minutos | 2681 |
Suplente | 4 |
FC Barcelona |
Fundado em 1899 |
Arístides Maillol, Barcelona 08028 Barcelona Espanha |
+34 (902) 189 900 |
+34 (93) 411 2219 |
oab@club.fcbarcelona.com |
www.fcbarcelona.com |
Camp Nou |
FC Barcelona |
Fundado em 1899 |
Arístides Maillol, Barcelona 08028 Barcelona Espanha |
+34 (902) 189 900 |
+34 (93) 411 2219 |
oab@club.fcbarcelona.com |
www.fcbarcelona.com |
Camp Nou |