Pontos | 0 |
Jogos | 0 |
Vitórias | 0 |
Empates | 0 |
Derrotas | 0 |
Golos Marcados | 0 |
Golos Sofridos | 0 |
Golos Marcados | 0 |
GM em Casa | 34 |
GM Fora | 26 |
Vitórias | 0 |
Vitórias em Casa | 9 |
Vitórias Fora | 7 |
Golos | 21 |
Golos de penálti | 5 |
Jogos | 33 |
Minutos | 2618 |
Suplente | 4 |
GUARDA-REDES | |||||
98 | ![]() |
D. Dilmen | 20 anos | 90 | 0 |
16 | ![]() |
M. Şengezer | 28 anos | 720 | 0 |
1 | ![]() |
V. Babacan | 36 anos | 0 | 0 |
78 | ![]() |
Y. Yılmaz | 19 anos | 0 | 0 |
VER GUARDA-REDES DA | |||||
DEFESAS | |||||
70 | ![]() |
B. Kavraz | 20 anos | 0 | 0 |
75 | ![]() |
E. Kaplan | 24 anos | 0 | 0 |
15 | ![]() |
H. Güreler | 19 anos | 497 | 1 |
3 | ![]() |
J. Opoku | 26 anos | 615 | 0 |
5 | ![]() |
Léo Duarte | 28 anos | 630 | 0 |
6 | ![]() |
Lucas Lima | 33 anos | 225 | 0 |
27 | ![]() |
O. Ba | 29 anos | 335 | 0 |
VER DEFESAS DA | |||||
MÉDIOS | |||||
10 | ![]() |
B. Özcan | 27 anos | 695 | 1 |
2 | ![]() |
B. Özdemir | 27 anos | 188 | 0 |
14 | ![]() |
D. Pelkas | 31 anos | 514 | 1 |
23 | ![]() |
D. Türüç | 32 anos | 699 | 2 |
28 | ![]() |
E. Karaal | 22 anos | 0 | 0 |
13 | ![]() |
Miguel Crespo | 28 anos | 7 | 0 |
![]() |
Ö. Beyaz | 21 anos | 0 | 0 | |
4 | ![]() |
O. Ergün | 32 anos | 629 | 0 |
8 | ![]() |
O. Kemen | 28 anos | 496 | 2 |
42 | ![]() |
Ö. Şahiner | 33 anos | 592 | 2 |
18 | ![]() |
P. Szysz | 27 anos | 0 | 0 |
7 | ![]() |
S. Gürler | 33 anos | 223 | 1 |
VER MÉDIOS DA | |||||
AVANÇADOS | |||||
91 | ![]() |
Davidson | 34 anos | 540 | 2 |
25 | ![]() |
João Figueiredo | 29 anos | 407 | 5 |
9 | ![]() |
K. Piątek | 30 anos | 577 | 8 |
22 | ![]() |
Matchoi Djaló | 22 anos | 29 | 0 |
11 | ![]() |
P. Keny | 26 anos | 181 | 0 |
VER AVANÇADOS DA | |||||
TREINADOR | |||||
![]() |
Ç. Atan | 45 anos |
Pontos | 0 |
Jogos | 0 |
Vitórias | 0 |
Empates | 0 |
Derrotas | 0 |
Golos Marcados | 0 |
Golos Sofridos | 0 |
Golos Marcados | 0 |
GM em Casa | 34 |
GM Fora | 26 |
Vitórias | 0 |
Vitórias em Casa | 9 |
Vitórias Fora | 7 |
Golos | 21 |
Golos de penálti | 5 |
Jogos | 33 |
Minutos | 2618 |
Suplente | 4 |