| Pontos | 41 |
| Jogos | 36 |
| Vitórias | 10 |
| Empates | 11 |
| Derrotas | 15 |
| Golos Marcados | 53 |
| Golos Sofridos | 58 |
| Golos Marcados | 53 |
| GM em Casa | 26 |
| GM Fora | 27 |
| Vitórias | 10 |
| Vitórias em Casa | 3 |
| Vitórias Fora | 7 |
| Golos | 7 |
| Golos de penálti | 1 |
| Jogos | 25 |
| Minutos | 1425 |
| Suplente | 11 |
| Cercle Brugge KSV |
| Fundado em 1899 |
| Olympialaan 74, Brugges 8200 Brugge Bélgica |
| +32 (50) 389 193 |
| +32 (50) 391 141 |
| secretariaat@cerclebrugge.be |
| www.cerclebrugge.be |
| Jan Breydelstadion |
Cercle Brugge
| Época | Pos. | JJ | V | E | D | GM | GS | Pts |
| PL 2025/2026 | 14º | 30 | 7 | 10 | 13 | 39 | 47 | 31 |
| PL 2025/2026 | 2º | 36 | 10 | 11 | 15 | 53 | 58 | 41 |
| PL 2024/2025 | 13º | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 44 | 32 |
| PL 2024/2025 | 2º | 36 | 9 | 12 | 15 | 39 | 57 | 39 |
| PL 2023/2024 | 5º | 30 | 14 | 5 | 11 | 44 | 34 | 47 |
| PL 2023/2024 | 4º | 40 | 17 | 9 | 14 | 57 | 47 | 37 |
| MAIORES VITÓRIAS EM CASA | |||||||||
6-2
UCL 2024/2025
|
5-1
PL 2022/2023
|
5-2
PL 2020/2021
|
4-0
PL 2023/2024
|
||||||
| MAIORES VITÓRIAS FORA DE CASA | |||||||||
1-6![]()
UCL 2024/2025
|
1-5![]()
P1 2024/2025
|
0-4![]()
PL 2022/2023
|
1-4![]()
PL 2025/2026
|
||||||
| Pos. | |||||
|
O. Diakité | Avançado | 4 | 0 | 1 |
|
Warleson | Guarda Redes | 2 | 0 | 1 |
|
E. Kakou | Defesa | 1 | 0 | 1 |
|
Flávio Nazinho | Defesa | 13 | 0 | 0 |
|
H. Van der Bruggen | Médio | 7 | 0 | 0 |
|
L. Agyekum | Médio | 5 | 0 | 0 |
|
G. Magnée | Defesa | 4 | 0 | 0 |
|
I. Diakité | Defesa | 3 | 0 | 0 |
|
E. Utkus | Defesa | 2 | 0 | 0 |
|
C. Ravych | Defesa | 2 | 0 | 0 |
| MAIOR ASSISTÊNCIA | |||||||||
| Adeptos | Jogo | Estádio | Competição | Jornada | |||||
| 11090 | Jan Breydelstadion | Pro League | 25 | ||||||
| Cercle Brugge KSV |
| Fundado em 1899 |
| Olympialaan 74, Brugges 8200 Brugge Bélgica |
| +32 (50) 389 193 |
| +32 (50) 391 141 |
| secretariaat@cerclebrugge.be |
| www.cerclebrugge.be |
| Jan Breydelstadion |