Época | Pos. | JJ | V | E | D | GM | GS | Pts |
CN 2020/2021 | 11º | 22 | 3 | 6 | 13 | 11 | 27 | 15 |
CN 2019/2020 | 15º | 25 | 5 | 5 | 15 | 25 | 58 | 20 |
CN 2014/2015 | 6º | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 26 | 25 |
CN 2014/2015 | 6º | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 27 | 23 |
IDSA 2006/07 | 13º | 30 | 8 | 3 | 19 | 32 | 47 | 27 |
IDSA 2005/06 | 10º | 33 | 10 | 12 | 11 | 41 | 43 | 42 |
MAIORES VITÓRIAS EM CASA | |||||||||
3-0![]() ![]() |
3-0![]() ![]() |
MAIORES VITÓRIAS FORA DE CASA | |||||||||