Pontos | 29 |
Jogos | 26 |
Vitórias | 8 |
Empates | 5 |
Derrotas | 13 |
Golos Marcados | 35 |
Golos Sofridos | 42 |
Golos Marcados | 35 |
GM em Casa | 18 |
GM Fora | 17 |
Vitórias | 8 |
Vitórias em Casa | 5 |
Vitórias Fora | 3 |
Golos | 10 |
Golos de penálti | 3 |
Jogos | 22 |
Minutos | 1677 |
Suplente | 0 |
União Futebol Comércio e Indústria de Setúbal |
Pontos | 29 |
Jogos | 26 |
Vitórias | 8 |
Empates | 5 |
Derrotas | 13 |
Golos Marcados | 35 |
Golos Sofridos | 42 |
Golos Marcados | 35 |
GM em Casa | 18 |
GM Fora | 17 |
Vitórias | 8 |
Vitórias em Casa | 5 |
Vitórias Fora | 3 |
Golos | 10 |
Golos de penálti | 3 |
Jogos | 22 |
Minutos | 1677 |
Suplente | 0 |
União Futebol Comércio e Indústria de Setúbal |
União Futebol Comércio e Indústria de Setúbal |