Pontos | 53 |
Jogos | 38 |
Vitórias | 13 |
Empates | 14 |
Derrotas | 11 |
Golos Marcados | 51 |
Golos Sofridos | 51 |
Golos Marcados | 51 |
GM em Casa | 24 |
GM Fora | 27 |
Vitórias | 13 |
Vitórias em Casa | 6 |
Vitórias Fora | 7 |
Golos | 14 |
Golos de penálti | 2 |
Jogos | 37 |
Minutos | 2658 |
Suplente | 4 |
Crystal Palace FC |
Fundado em 1861 |
Selhurst Park, London SE25 6PU London Inglaterra |
+44 (208) 768 6000 |
+44 (208) 771 5311 |
info@cpfc.co.uk |
www.cpfc.co.uk |
Selhurst Park |
Pontos | 53 |
Jogos | 38 |
Vitórias | 13 |
Empates | 14 |
Derrotas | 11 |
Golos Marcados | 51 |
Golos Sofridos | 51 |
Golos Marcados | 51 |
GM em Casa | 24 |
GM Fora | 27 |
Vitórias | 13 |
Vitórias em Casa | 6 |
Vitórias Fora | 7 |
Golos | 14 |
Golos de penálti | 2 |
Jogos | 37 |
Minutos | 2658 |
Suplente | 4 |
Crystal Palace FC |
Fundado em 1861 |
Selhurst Park, London SE25 6PU London Inglaterra |
+44 (208) 768 6000 |
+44 (208) 771 5311 |
info@cpfc.co.uk |
www.cpfc.co.uk |
Selhurst Park |
Crystal Palace FC |
Fundado em 1861 |
Selhurst Park, London SE25 6PU London Inglaterra |
+44 (208) 768 6000 |
+44 (208) 771 5311 |
info@cpfc.co.uk |
www.cpfc.co.uk |
Selhurst Park |