Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2018/2019 | Gent | PL | 404 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | Gent | UELP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Niort | L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Gent | PL | 2977 | 34 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 |
2019 Cameroon | Tunisia | ACoNQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Niort | CdF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Niort | L2 | 1492 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2015/2016 | Niort | CdF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 Russia | Tunisia | M | 114 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Cannes | C | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Cannes | CdF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontos | 38 |
Jogos | 26 |
Vitórias | 11 |
Empates | 5 |
Derrotas | 10 |
Golos Marcados | 44 |
Golos Sofridos | 42 |
Golos Marcados | 44 |
GM em Casa | 22 |
GM Fora | 22 |
Vitórias | 11 |
Vitórias em Casa | 7 |
Vitórias Fora | 4 |
Golos | 4 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 6 |
Minutos | 269 |
Suplente | 7 |
KAA Gent |
Fundado em 1900 |
Bruiloftstraat 42 9050 Gentbrugge Bélgica |
+32 (9) 230 6610 |
+32 (9) 230 2010 |
info@kaagent.be |
www.kaagent.be |
GHELAMCO-arena |