Pontos | 49 |
Jogos | 26 |
Vitórias | 14 |
Empates | 7 |
Derrotas | 5 |
Golos Marcados | 30 |
Golos Sofridos | 12 |
Golos Marcados | 30 |
GM em Casa | 20 |
GM Fora | 15 |
Vitórias | 14 |
Vitórias em Casa | 8 |
Vitórias Fora | 7 |
Golos | 8 |
Golos de penálti | 1 |
Jogos | 25 |
Minutos | 1994 |
Suplente | 0 |
CD Fátima |
Fundado em 1966 |
+351 (249) 533 917 |
geral@cdf.pt |
www.cdf.pt |
Estádio Municipal de Fátima |
Pontos | 49 |
Jogos | 26 |
Vitórias | 14 |
Empates | 7 |
Derrotas | 5 |
Golos Marcados | 30 |
Golos Sofridos | 12 |
Golos Marcados | 30 |
GM em Casa | 20 |
GM Fora | 15 |
Vitórias | 14 |
Vitórias em Casa | 8 |
Vitórias Fora | 7 |
Golos | 8 |
Golos de penálti | 1 |
Jogos | 25 |
Minutos | 1994 |
Suplente | 0 |
CD Fátima |
Fundado em 1966 |
+351 (249) 533 917 |
geral@cdf.pt |
www.cdf.pt |
Estádio Municipal de Fátima |
CD Fátima |
Fundado em 1966 |
+351 (249) 533 917 |
geral@cdf.pt |
www.cdf.pt |
Estádio Municipal de Fátima |