Ceará
| 2020 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2020 | Ceará | C1 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Ceará | CdN | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Ceará | CdB | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | Ceará | SA | 1980 | 22 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 |
| 2018 |
| 2017 |
| 2016 |
| 2015 |
| 2014 |
| 2013 |
| 2012 |
| 2011 |
| 2010 |
| 2009 |
| Pontos | 41 |
| Jogos | 18 |
| Vitórias | 12 |
| Empates | 5 |
| Derrotas | 1 |
| Golos Marcados | 30 |
| Golos Sofridos | 13 |
| Golos Marcados | 30 |
| GM em Casa | 16 |
| GM Fora | 14 |
| Vitórias | 12 |
| Vitórias em Casa | 7 |
| Vitórias Fora | 5 |
| Golos | 6 |
| Golos de penálti | 0 |
| Jogos | 17 |
| Minutos | 1313 |
| Suplente | 0 |
| SE Palmeiras |
| Fundado em 1914 |
| +55 (11) 3874 6500 |
| +55 (11) 3864 9267 |
| palmeiras@palmeiras.com.br |
| www.palmeiras.com.br |
| Estádio Palestra Itália |