Pontos | 13 |
Jogos | 18 |
Vitórias | 3 |
Empates | 4 |
Derrotas | 11 |
Golos Marcados | 27 |
Golos Sofridos | 46 |
Golos Marcados | 27 |
GM em Casa | 12 |
GM Fora | 24 |
Vitórias | 3 |
Vitórias em Casa | 1 |
Vitórias Fora | 4 |
Golos | 13 |
Golos de penálti | 8 |
Jogos | 23 |
Minutos | 1633 |
Suplente | 0 |
Forjães Sport Club |
Pontos | 13 |
Jogos | 18 |
Vitórias | 3 |
Empates | 4 |
Derrotas | 11 |
Golos Marcados | 27 |
Golos Sofridos | 46 |
Golos Marcados | 27 |
GM em Casa | 12 |
GM Fora | 24 |
Vitórias | 3 |
Vitórias em Casa | 1 |
Vitórias Fora | 4 |
Golos | 13 |
Golos de penálti | 8 |
Jogos | 23 |
Minutos | 1633 |
Suplente | 0 |
Forjães Sport Club |
Forjães Sport Club |