Pontos | 13 |
Jogos | 16 |
Vitórias | 3 |
Empates | 4 |
Derrotas | 9 |
Golos Marcados | 18 |
Golos Sofridos | 32 |
Golos Marcados | 18 |
GM em Casa | 8 |
GM Fora | 10 |
Vitórias | 3 |
Vitórias em Casa | 1 |
Vitórias Fora | 2 |
Golos | 4 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 15 |
Minutos | 1247 |
Suplente | 0 |
Gamba Osaka |
Fundado em 1980 / 1991 |
5-2 Senri-Banpaku-Koen, Osaka 565-0826 Suita-shi (Suita) Japão |
Expo '70 Commemorative Stadium |
Pontos | 13 |
Jogos | 16 |
Vitórias | 3 |
Empates | 4 |
Derrotas | 9 |
Golos Marcados | 18 |
Golos Sofridos | 32 |
Golos Marcados | 18 |
GM em Casa | 8 |
GM Fora | 10 |
Vitórias | 3 |
Vitórias em Casa | 1 |
Vitórias Fora | 2 |
Golos | 4 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 15 |
Minutos | 1247 |
Suplente | 0 |
Gamba Osaka |
Fundado em 1980 / 1991 |
5-2 Senri-Banpaku-Koen, Osaka 565-0826 Suita-shi (Suita) Japão |
Expo '70 Commemorative Stadium |
Gamba Osaka |
Fundado em 1980 / 1991 |
5-2 Senri-Banpaku-Koen, Osaka 565-0826 Suita-shi (Suita) Japão |
Expo '70 Commemorative Stadium |