Pontos | 17 |
Jogos | 14 |
Vitórias | 4 |
Empates | 5 |
Derrotas | 5 |
Golos Marcados | 16 |
Golos Sofridos | 18 |
Golos Marcados | 16 |
GM em Casa | 10 |
GM Fora | 6 |
Vitórias | 4 |
Vitórias em Casa | 2 |
Vitórias Fora | 2 |
Golos | 3 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 12 |
Minutos | 1008 |
Suplente | 0 |
Gamba Osaka |
Fundado em 1980 / 1991 |
5-2 Senri-Banpaku-Koen, Osaka 565-0826 Suita-shi (Suita) Japão |
Expo '70 Commemorative Stadium |
Pontos | 17 |
Jogos | 14 |
Vitórias | 4 |
Empates | 5 |
Derrotas | 5 |
Golos Marcados | 16 |
Golos Sofridos | 18 |
Golos Marcados | 16 |
GM em Casa | 10 |
GM Fora | 6 |
Vitórias | 4 |
Vitórias em Casa | 2 |
Vitórias Fora | 2 |
Golos | 3 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 12 |
Minutos | 1008 |
Suplente | 0 |
Gamba Osaka |
Fundado em 1980 / 1991 |
5-2 Senri-Banpaku-Koen, Osaka 565-0826 Suita-shi (Suita) Japão |
Expo '70 Commemorative Stadium |
Gamba Osaka |
Fundado em 1980 / 1991 |
5-2 Senri-Banpaku-Koen, Osaka 565-0826 Suita-shi (Suita) Japão |
Expo '70 Commemorative Stadium |