Pontos | 31 |
Jogos | 23 |
Vitórias | 9 |
Empates | 4 |
Derrotas | 10 |
Golos Marcados | 27 |
Golos Sofridos | 30 |
Golos Marcados | 27 |
GM em Casa | 15 |
GM Fora | 12 |
Vitórias | 9 |
Vitórias em Casa | 6 |
Vitórias Fora | 3 |
Golos | 5 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 16 |
Minutos | 932 |
Suplente | 9 |
Gamba Osaka |
Fundado em 1980 / 1991 |
5-2 Senri-Banpaku-Koen, Osaka 565-0826 Suita-shi (Suita) Japão |
Expo '70 Commemorative Stadium |
Pontos | 31 |
Jogos | 23 |
Vitórias | 9 |
Empates | 4 |
Derrotas | 10 |
Golos Marcados | 27 |
Golos Sofridos | 30 |
Golos Marcados | 27 |
GM em Casa | 15 |
GM Fora | 12 |
Vitórias | 9 |
Vitórias em Casa | 6 |
Vitórias Fora | 3 |
Golos | 5 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 16 |
Minutos | 932 |
Suplente | 9 |
Gamba Osaka |
Fundado em 1980 / 1991 |
5-2 Senri-Banpaku-Koen, Osaka 565-0826 Suita-shi (Suita) Japão |
Expo '70 Commemorative Stadium |
Gamba Osaka |
Fundado em 1980 / 1991 |
5-2 Senri-Banpaku-Koen, Osaka 565-0826 Suita-shi (Suita) Japão |
Expo '70 Commemorative Stadium |