Pontos | 34 |
Jogos | 27 |
Vitórias | 9 |
Empates | 7 |
Derrotas | 11 |
Golos Marcados | 36 |
Golos Sofridos | 47 |
Golos Marcados | 36 |
GM em Casa | 21 |
GM Fora | 16 |
Vitórias | 9 |
Vitórias em Casa | 6 |
Vitórias Fora | 3 |
Golos | 7 |
Golos de penálti | 1 |
Jogos | 26 |
Minutos | 2176 |
Suplente | 0 |
Gamba Osaka |
Fundado em 1980 / 1991 |
5-2 Senri-Banpaku-Koen, Osaka 565-0826 Suita-shi (Suita) Japão |
Expo '70 Commemorative Stadium |
Pontos | 34 |
Jogos | 27 |
Vitórias | 9 |
Empates | 7 |
Derrotas | 11 |
Golos Marcados | 36 |
Golos Sofridos | 47 |
Golos Marcados | 36 |
GM em Casa | 21 |
GM Fora | 16 |
Vitórias | 9 |
Vitórias em Casa | 6 |
Vitórias Fora | 3 |
Golos | 7 |
Golos de penálti | 1 |
Jogos | 26 |
Minutos | 2176 |
Suplente | 0 |
Gamba Osaka |
Fundado em 1980 / 1991 |
5-2 Senri-Banpaku-Koen, Osaka 565-0826 Suita-shi (Suita) Japão |
Expo '70 Commemorative Stadium |
Gamba Osaka |
Fundado em 1980 / 1991 |
5-2 Senri-Banpaku-Koen, Osaka 565-0826 Suita-shi (Suita) Japão |
Expo '70 Commemorative Stadium |