Guarda-redes | |
91 | L. Kalinic |
Defesas | |
76 | T. Derijck |
4 | S. Rosted |
Médios | |
19 | B. Dejaegere |
22 | A. Koita 64' |
6 | B. Verstraete 44' |
2 | A. Souquet 46' |
7 | G. Chakvetadze |
9 | S. Limbombe |
21 | N. Asare |
Avançados | |
17 | R. Yaremchuk 76' |
Suplentes | |
35 | J. De Busser |
20 | Y. Thoelen |
28 | D. Bronn 51'46' |
29 | T. De Smet |
5 | I. Plastun |
23 | F. Andrijaševi? |
18 | T. Awoniyi |
32 | A. Elayo 64' |
16 | J. David 76' |
X - Pontos Maisfutebol | |
SUBSTITUIÇÕES | |
46' | D. Bronn |
46' | A. Souquet |
64' | A. Elayo |
64' | A. Koita |
76' | J. David |
76' | R. Yaremchuk |
DISCIPLINA | |
44' | B. Verstraete |
Guarda-redes | |
1 | K. Steppe |
Defesas | |
3 | T. Tomiyasu |
26 | Jorge Teixeira 34' |
4 | Pol García |
Médios | |
5 | A. De Sart 21' |
Avançados | |
10 | R. Bezus 86'6' |
11 | Y. Boli 90+3'67' |
29 | E. Acolatse 60' |
19 | Cristian Ceballos 74' |
7 | J. Botaka |
12 | S. Asamoah |
Suplentes | |
21 | L. Pirard |
33 | W. Endo 90+3' |
15 | D. Kamada 80'60' |
8 | I. Sankhon |
23 | S. Kotysch |
18 | P. Gladon |
9 | D. Nazon 74' |
X - Pontos Maisfutebol | |
SUBSTITUIÇÕES | |
60' | D. Kamada | 60' | E. Acolatse | 74' | D. Nazon | 74' | Cristian Ceballos | 90+3' | W. Endo | 90+3' | Y. Boli | DISCIPLINA |
6' | R. Bezus |
34' | Jorge Teixeira |
67' | Y. Boli |
86' | R. Bezus |