Pontos | 39 |
Jogos | 34 |
Vitórias | 10 |
Empates | 9 |
Derrotas | 15 |
Golos Marcados | 40 |
Golos Sofridos | 53 |
Golos Marcados | 40 |
GM em Casa | 27 |
GM Fora | 13 |
Vitórias | 10 |
Vitórias em Casa | 8 |
Vitórias Fora | 2 |
Golos | 5 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 32 |
Minutos | 1946 |
Suplente | 9 |
FC Groningen |
Fundado em 1971 |
Postbus 1399, Groningen 9723 Groningen Holanda |
+31 (50) 587 8787 |
+31 (50) 312 5194 |
info@fcgroningen.nl |
www.fcgroningen.nl |
Euroborg |
Pontos | 39 |
Jogos | 34 |
Vitórias | 10 |
Empates | 9 |
Derrotas | 15 |
Golos Marcados | 40 |
Golos Sofridos | 53 |
Golos Marcados | 40 |
GM em Casa | 27 |
GM Fora | 13 |
Vitórias | 10 |
Vitórias em Casa | 8 |
Vitórias Fora | 2 |
Golos | 5 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 32 |
Minutos | 1946 |
Suplente | 9 |
FC Groningen |
Fundado em 1971 |
Postbus 1399, Groningen 9723 Groningen Holanda |
+31 (50) 587 8787 |
+31 (50) 312 5194 |
info@fcgroningen.nl |
www.fcgroningen.nl |
Euroborg |
FC Groningen |
Fundado em 1971 |
Postbus 1399, Groningen 9723 Groningen Holanda |
+31 (50) 587 8787 |
+31 (50) 312 5194 |
info@fcgroningen.nl |
www.fcgroningen.nl |
Euroborg |