Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2018/2019 | Estoril | LdH | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Estoril | TdL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Estoril | LN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Sporting Covilhã | LdH | 2610 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Sporting Covilhã | LdH | 1260 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Sporting Covilhã | TdP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Sporting Covilhã | TdL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Sporting Covilhã | LdH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Oliveira Hospital | CdP | 1136 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014/2015 | Sporting Covilhã | TdP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Oliveira Hospital | TdP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontos | 37 |
Jogos | 22 |
Vitórias | 11 |
Empates | 4 |
Derrotas | 7 |
Golos Marcados | 33 |
Golos Sofridos | 23 |
Golos Marcados | 33 |
GM em Casa | 16 |
GM Fora | 17 |
Vitórias | 11 |
Vitórias em Casa | 6 |
Vitórias Fora | 5 |
Golos | 1 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 11 |
Minutos | 556 |
Suplente | 8 |
GD Estoril Praia |
Fundado em 1939 |
Rua Dom Bosco 2765-130 Estoril Portugal |
+351 (21) 468 0019 |
+351 (21) 468 9315 |
geral@gdestorilpraia.net |
www.estorilpraia.pt |
Estádio António Coimbra da Mota |