Pontos | 40 |
Jogos | 27 |
Vitórias | 11 |
Empates | 7 |
Derrotas | 9 |
Golos Marcados | 39 |
Golos Sofridos | 35 |
Golos Marcados | 39 |
GM em Casa | 17 |
GM Fora | 22 |
Vitórias | 11 |
Vitórias em Casa | 6 |
Vitórias Fora | 5 |
Golos | 3 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 8 |
Minutos | 582 |
Suplente | 0 |
Watford FC |
Fundado em 1881 |
Vicarage Road WD18 0ER Watford Inglaterra |
+44 (845) 442 1881 |
+44 (1923) 496 001 |
yourvoice@watfordfc.com |
www.watfordfc.com |
Vicarage Road Stadium |