Pontos | 44 |
Jogos | 32 |
Vitórias | 12 |
Empates | 8 |
Derrotas | 12 |
Golos Marcados | 45 |
Golos Sofridos | 42 |
Golos Marcados | 45 |
GM em Casa | 25 |
GM Fora | 20 |
Vitórias | 12 |
Vitórias em Casa | 7 |
Vitórias Fora | 5 |
Golos | 3 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 9 |
Minutos | 603 |
Suplente | 3 |
Hull City AFC |
Fundado em 1904 |
The Circle, Walton Street HU3 6HU Hull Inglaterra |
+44 (1482) 504 600 |
+44 (1482) 304 882 |
info@hulltigers.com |
www.hullcityafc.net |
Kingston Communications Stadium |