Bulgária
| 2026 Canada/Mexico/United States |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2026 Canada/Mexico/United States | Bulgária | UWCQ | 94 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2025 | Bulgária | F | 97 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2024/2025 | Bulgária | UNL | 376 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 Germany | Bulgária | QpoCE | 95 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Bulgária | F | 230 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2021/2022 | CSKA 1948 Sofia | AP | 989 | 13 | 0 | 11 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Stal Mielec | E | 277 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2020/2021 | Stal Mielec | E | 916 | 15 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Kaisar | UEL | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Kaisar | SC | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Kaisar | PL | 624 | 13 | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2019/2020 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2019/2020 | Raków Częstochowa | C | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Raków Częstochowa | E | 213 | 6 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Arka Gdynia | E | 56 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2018/2019 | Arka Gdynia | SC | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Arka Gdynia | E | 1423 | 17 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2017/2018 | Sandecja Nowy Sącz | C | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Sandecja Nowy Sącz | E | 2460 | 32 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 2016/2017 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2016/2017 | Beroe | UEL | 97 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Beroe | AP | 244 | 11 | 9 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Stal Mielec | IL | 1273 | 15 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 2016 France | Bulgária | QpoCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2015/2016 | Geel | FDB | 244 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Botev | AP | 1082 | 15 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Botev | C | 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Czech Republic | Bulgaria U21 | UUC | 584 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2014/2015 | Botev | SC | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2014/2015 | Geel | FDB | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Botev | C | 134 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Botev | AP | 635 | 14 | 7 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/2014 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2013/2014 | Geel | FDB | 2593 | 30 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Geel | C | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2012/2013 | Dessel Sport | FDB | 490 | 23 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Dessel Sport | C | 88 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2011/2012 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2011/2012 | Dessel Sport | SAD | 1414 | 26 | 12 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Dessel Sport | C | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |