2024/2025 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2024/2025 | Manchester United | PL | 37 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Manchester United | UEL | 98 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2023/2024 | Manchester United | PL | 1322 | 29 | 14 | 12 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2023/2024 | Manchester United | UCL | 233 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023 | Brasil | F | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2022/2023 | Manchester United | PL | 1817 | 25 | 2 | 17 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 |
2022/2023 | Manchester United | UEL | 638 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ajax | E | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 Qatar | Brasil | CWCQ | 316 | 9 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2022 Qatar | Brasil | CdM | 170 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Brasil | F | 52 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2021/2022 | Ajax | E | 1736 | 23 | 2 | 13 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 |
2021/2022 | Ajax | UCL | 577 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Ajax | KB | 226 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Ajax | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Ajax | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2020/2021 | Ajax | KB | 320 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Ajax | E | 1773 | 32 | 8 | 21 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 | Ajax | UCL | 360 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Ajax | UEL | 420 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 Tokyo | Brazil U23 | OM | 461 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020 Colombia | Brazil U23 | CPT | 428 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | São Paulo | PSA | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Ajax | CF | 439 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020 | São Paulo | CL | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2019 | São Paulo | FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | São Paulo | PSA | 1168 | 14 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2019 | Brazil U22 | TIdT | 289 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | São Paulo | CdB | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | São Paulo | SA | 2385 | 29 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
2019 | São Paulo | CL | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |