Flora
| 2020/2021 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2020/2021 | Flora | UCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Flora | UEL | |||||||||
| 2020 | Flora | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Flora | M | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2019/2020 | Flora | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Flora | UEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Flora | M | 395 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Flora II | EA | 136 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2018/2019 | Estónia | UNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Russia | Estónia | UWCQ | 283 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Vålerenga II | 2D | 202 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | Valerenga | E | 58 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2017 | Estónia | F | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Valerenga | E | 2193 | 27 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | Valerenga | NC | 307 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Valerenga | CF | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 France |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2016 France | Estónia | QpoCE | 649 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Estónia | F | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Valerenga | E | 965 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | Valerenga | NC | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2015/2016 | Flora | UEL | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Estónia | F | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Flora | M | 1440 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | Valerenga | E | 789 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2014/2015 | Flora | C | 111 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Latvia | Estónia | BC | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Estónia | UWCQ | 560 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2014 | Estónia | F | 268 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2013/2014 | Lierse | PL | 1897 | 22 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | Estónia | F | 371 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2012/2013 | Aalesunds | UEL | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 Polónia/Ucrânia | Estónia | QpoCE | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 Estonia | Estónia | BC | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Estónia | F | 152 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Aalesunds | E | 2197 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2011/2012 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2011/2012 | Aalesunds | UEL | 660 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | Estónia | F | 182 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Aalesunds | E | 2384 | 27 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2011 | Aalesunds | NC | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2010/2011 | Aalesunds | UEL | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 South Africa | Estónia | UWCQ | 745 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Estónia | F | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Aalesunds | E | 2105 | 26 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | Aalesunds | NC | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2009/2010 | Ascoli | SB | 320 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | Estónia | F | 314 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Aalesunds | E | 1438 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |