2026 Canada/Mexico/USA |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2026 Canada/Mexico/USA | Equador | CWCQ | 370 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2024 | Flamengo | SA | 686 | 11 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | Equador | F | 107 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2023 | Equador | F | 79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2022/2023 | Real Valladolid | PD | 2307 | 34 | 8 | 15 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022 Qatar | Equador | CWCQ | 885 | 16 | 9 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 |
2022 Qatar | Equador | CdM | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Equador | F | 325 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2021/2022 | Real Valladolid | SD | 1888 | 30 | 7 | 17 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 |
2021/2022 | Real Valladolid | CdR | 37 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Sporting | TdL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Sporting | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Sporting | UCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Sporting | PL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 Argentina / Colombia | Equador | CA | 153 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Equador | F | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2020/2021 | Sporting | TdL | 95 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Sporting CP II | CN | 335 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Sporting | PL | 199 | 9 | 8 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | Sporting | UEL | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Sporting | TdP | 96 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2019/2020 | Sporting | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Sporting | TdL | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Sporting | PL | 1140 | 21 | 9 | 5 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2019/2020 | Sporting | UEL | 61 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 Poland | Ecuador U20 | UWC | 660 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2019 Chile | Ecuador U20 | SU | 768 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | Equador | F | 219 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Sporting | CF | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |