2023 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2023 | Chicago Fire | M | 588 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
2022 Qatar |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2022 Qatar | Sierra Leone | WQA | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Montreal | M | 1730 | 34 | 18 | 8 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 |
2022 | Sierra Leone | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 Cameroon |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2021 Cameroon | Sierra Leone | ACoN | 263 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | HIF | V | 1238 | 14 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2021 | Sierra Leone | ACoNQ | 0 | 1 | |||||||
2020 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2020 | Minnesota | M | 500 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Colorado | M | 522 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2019 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2019 | Colorado | M | 2542 | 29 | 0 | 2 | 0 | 14 | 5 | 0 | 1 |
2018 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2018 | Whitecaps | CC | 209 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Whitecaps | M | 2167 | 28 | 4 | 6 | 4 | 14 | 5 | 0 | 1 |
2017 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2017 | New England | UOC | 113 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | New England | M | 2366 | 31 | 4 | 10 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 |
2016 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2016 | New England | M | 1870 | 21 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
2016 | Columbus | M | 790 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2016 | New England | UOC | 301 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Columbus | UOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 Equatorial Guinea |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2015 Equatorial Guinea | Sierra Leone | ACoNQ | 0 | 1 | |||||||
2015 | Columbus | M | 3245 | 37 | 1 | 9 | 1 | 26 | 6 | 0 | 0 |
2014/2015 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2014/2015 | Middlesbrough | TdL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Middlesbrough | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 Brazil | Sierra Leone | WQA | 381 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2013/2014 | Kansas City | CCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Middlesbrough | C | 1516 | 25 | 9 | 5 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2013 South Africa | Sierra Leone | ACoNQ | 0 | 2 | |||||||
2013 | Kansas City | UOC | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Kansas City | M | 1022 | 15 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2012/2013 | Norwich | PL | 656 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Kansas City | M | 3051 | 35 | 1 | 3 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 |
2012 | Kansas City | UOC | 210 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2011 | Kansas City | M | 2471 | 33 | 6 | 9 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 |
2011 | Kansas City | UOC | 153 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 South Africa |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2010 South Africa | Sierra Leone | WQA | 433 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010 | Kansas City | M | 2422 | 29 | 2 | 7 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 |
2009/2010 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2009/2010 | Houston | CCL | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Houston | M | 1780 | 22 | 2 | 9 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2009 | Kansas City | M | 396 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2008/2009 | Houston | CCL | 547 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2008 | Earthquakes | M | 997 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2008 | Houston | M | 632 | 12 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2007 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2007 | Columbus | M | 471 | 17 | 13 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |