Toulouse
| 2025/2026 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2025/2026 | Toulouse | L1 | 1637 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2025 | Estados Unidos | F | 331 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2024/2025 | Toulouse | L1 | 2498 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Genk | PL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Estados Unidos | F | 180 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2023/2024 | Genk | PL | 2875 | 32 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Genk | UCL | 570 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Genk | UEL | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Genk | UCL | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Estados Unidos | F | 45 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2022/2023 | Genk | PL | 3237 | 36 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2022 Qatar | Estados Unidos | WQC | 180 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Estados Unidos | F | 75 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2021/2022 | Genk | PL | 1664 | 22 | 3 | 4 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Genk | UEL | 180 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Genk | C | 195 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Genk | UCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Genk | SC | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Estados Unidos | F | 136 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2020/2021 | Genk | PL | 787 | 13 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Genk | C | 110 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Philadelphia | M | 2340 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | Estados Unidos | F | 118 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2019/2020 | Estados Unidos | CNL | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 Poland | United States U20 | UWC | 120 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Philadelphia | UOC | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Philadelphia Union II | UC | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Estados Unidos | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Philadelphia | M | 747 | 9 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | United States U23 | UNTF | 197 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 USA |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2018 USA | United States U20 | CU | 540 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | MLS Homegrown | MA | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Philadelphia | UOC | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Philadelphia Union II | UC | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Philadelphia | M | 1719 | 20 | 1 | 1 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2017 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2017 | Philadelphia Union II | UC | 540 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | United States U18 | UNTF | 478 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |