2023 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2023 | Colo Colo | PD | 86 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | New Zealand | F | 64 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 Qatar |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2022 Qatar | New Zealand | WQIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Colo Colo | PD | 283 | 9 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022 | New Zealand | F | 62 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2021/2022 | Melbourne Victory | AM | 1761 | 27 | 5 | 19 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2021 | Melbourne Victory | FC | 214 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2020/2021 | Melbourne Victory | AM | 434 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Melbourne Victory | ACL | 484 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2019/2020 | Sonderjysk | DP | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Melbourne Victory | AM | 740 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | Sonderjysk | S | 1249 | 19 | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2019 | New Zealand | F | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2018/2019 | Heerenveen | KB | 122 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Heerenveen | E | 60 | 3 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Sonderjysk | S | 637 | 11 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 Russia | New Zealand | WQO | 494 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018 Russia | New Zealand | WQIP | 109 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | New Zealand | F | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2017/2018 | Heerenveen | KB | 176 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Heerenveen | E | 820 | 22 | 15 | 6 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2017 Russia | New Zealand | CC | 234 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | New Zealand | F | 228 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2016/2017 | Melbourne Victory | AM | 2111 | 25 | 1 | 9 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Stuttgart II | R | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 Papua New Guinea | New Zealand | ONC | 67 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | New Zealand | F | 125 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Melbourne Victory | FC | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2015/2016 | Thun | UEL | 423 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Thun | SL | 1203 | 20 | 7 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Thun | SP | 130 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | New Zealand | F | 243 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2014/2015 | Greuther Fürth | 2B | 25 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Stuttgart | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Greuther Fürth | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Thun | SL | 1015 | 17 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | Greuther Fürth II | R | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 Brazil | New Zealand | WQO | 280 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 Brazil | New Zealand | WQIP | 104 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | New Zealand | F | 79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2013/2014 | Stuttgart II | 3L | 68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Stuttgart | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2012/2013 | Melbourne Victory | AM | 2357 | 27 | 0 | 10 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 |
2012 Solomon Islands | New Zealand | ONC | 104 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 London | New Zealand U23 | O | 237 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | New Zealand | F | 274 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |