2026 Canada/Mexico/USA |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2026 Canada/Mexico/USA | Uruguai | CWCQ | 665 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2024/2025 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2024/2025 | Al-Qadsiah | SL | 1148 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2024 | Uruguai | F | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2023/2024 | Cagliari | SA | 2355 | 33 | 4 | 17 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 |
2022 Qatar |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2022 Qatar | Uruguai | CWCQ | 917 | 13 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2022 | Uruguai | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2021/2022 | Cagliari | SA | 1520 | 21 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2021/2022 | Cagliari | CI | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 Argentina / Colombia | Uruguai | CA | 356 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2020/2021 | Cagliari | CI | 115 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Cagliari | SA | 2741 | 32 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 |
2020 | Cagliari | CF | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2019/2020 | Cagliari | CI | 101 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Cagliari | SA | 2901 | 35 | 3 | 6 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 |
2019 Brazil | Uruguai | CA | 225 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Uruguai | CC | 137 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Uruguai | F | 182 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Boca Juniors | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Boca Juniors | CL | 705 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2019 | Boca Juniors | CdlS | 419 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2018/2019 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2018/2019 | Boca Juniors | SC | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Boca Juniors | PD | 911 | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
2018 Russia | Uruguai | CWCQ | 258 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 Rússia | Uruguai | CdM | 293 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Uruguai | CC | 145 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Boca Juniors | TdV | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 | Boca Juniors | TJG | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Uruguai | F | 124 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Boca Juniors | CL | 877 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2018 | Boca Juniors | CA | 41 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2017/2018 | Boca Juniors | SC | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Boca Juniors | PD | 1885 | 24 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
2017 | Peñarol | CL | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Uruguai | F | 201 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Peñarol | PD | 1776 | 20 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 |
2017 | Boca Juniors | CA | 114 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2016 | Peñarol | CL | 324 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2016 | Uruguai | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Peñarol | CS | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Peñarol | PD | 900 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2015/2016 | Peñarol | PD | 2306 | 28 | 0 | 7 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 |
2015 Uruguay | Uruguay U20 | SU | 691 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 New Zealand | Uruguay U20 | UWC | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Uruguai | F | 53 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2014/2015 | Peñarol | PD | 492 | 10 | 7 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2014 | Peñarol | CS | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |