Sagan Tosu
| 2021 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2021 | Sagan Tosu | JL | 38 | 7 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Sagan Tosu | TdJ | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Sagan Tosu | EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2020 | Sagan Tosu | TdJ | 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Sagan Tosu | JL | 815 | 22 | 12 | 10 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 UAE |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2019 UAE | Korea DPR | ACQ | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Vegalta Sendai | TdJ | 537 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Vegalta Sendai | JL | 278 | 13 | 11 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Vegalta Sendai | EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2018 | Vegalta Sendai | TdJ | 225 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Vegalta Sendai | JL | 433 | 14 | 9 | 5 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Vegalta Sendai | EC | 65 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2017 | Vegalta Sendai | TdJ | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Vegalta Sendai | JL | 1107 | 24 | 10 | 13 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2016 | Vegalta Sendai | TdJ | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Vegalta Sendai | JL | 2118 | 26 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Australia |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2015 Australia | Korea DPR | AAC | 267 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Vegalta Sendai | TdJ | 250 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Vegalta Sendai | JL | 2931 | 33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2015 | Vegalta Sendai | EC | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2014 Brazil | Korea DPR | WQA | 324 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Vegalta Sendai | TdJ | 324 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Vegalta Sendai | JL | 2883 | 33 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 Korea Republic |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2013 Korea Republic | Korea DPR | EEFC | 210 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Vegalta Sendai | TdJ | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Vegalta Sendai | ACL | 438 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | Vegalta Sendai | JL | 2549 | 30 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | Vegalta Sendai | EC | 195 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2012 | Vegalta Sendai | JL | 2185 | 27 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Vegalta Sendai | TdJ | 435 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 Qatar |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2011 Qatar | Korea DPR | AAC | 209 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Vegalta Sendai | JL | 2759 | 34 | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Vegalta Sendai | TdJ | 198 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 Sri Lanka |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2010 Sri Lanka | Korea DPR | ACC | 412 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 South Africa | Korea DPR | WQA | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Korea DPR | F | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Vegalta Sendai | JL | 3015 | 34 | 0 | 5 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | Vegalta Sendai | TdJ | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2009 | Korea DPR | F | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Vegalta Sendai | JL | 4565 | 51 | 0 | 4 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 |