Domžale
| 2021/2022 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2021/2022 | Domžale | 1S | 2541 | 30 | 0 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 |
| 2021/2022 | Domžale | UCL | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Domžale | C | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2020/2021 | Domžale | C | 295 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Domžale | 1S | 3059 | 34 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2019/2020 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2019/2020 | Domžale | 1S | 2678 | 30 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1 | 1 |
| 2019/2020 | Domžale | UEL | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Domžale | C | 279 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2018/2019 | Domžale | 1S | 2593 | 30 | 0 | 5 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Domžale | C | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Domžale | UEL | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2017/2018 | Domžale | UEL | 451 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Domžale | 1S | 2091 | 29 | 4 | 15 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Domžale | C | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2016/2017 | Koper | 1S | 2545 | 29 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Koper | C | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Sepahan | ACL | 267 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2015/2016 | Sepahan | PGPL | 249 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Karşıyaka | 1L | 226 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/2015 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2014/2015 | Erciyesspor | SL | 813 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Vardar Skopje | FL | 884 | 13 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Bósnia-Herzegovina | UWCQ | 67 | 4 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Bósnia-Herzegovina | CdM | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Bósnia-Herzegovina | F | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2013/2014 | Erciyesspor | C | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Erciyesspor | SL | 1255 | 20 | 6 | 9 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | Bósnia-Herzegovina | F | 27 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2012/2013 | Gaziantep | C | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Lokomotiv Moscou | PL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Kasimpasa | SL | 926 | 14 | 2 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Gaziantep | SL | 1013 | 13 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 2012 Polónia/Ucrânia | Bósnia-Herzegovina | QpoCE | 330 | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | Bósnia-Herzegovina | F | 49 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2011/2012 | Lokomotiv Moscou | PL | 1018 | 28 | 18 | 9 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Lokomotiv Moscou | C | 41 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Lokomotiv Moscou | UEL | 319 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2010/2011 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2010/2011 | Hajduk | 1H | 1530 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Hajduk | SC | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Hajduk | UEL | 870 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 South Africa | Bósnia-Herzegovina | UWCQ | 688 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | Bósnia-Herzegovina | F | 138 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2009/2010 | Hajduk | 1H | 2514 | 29 | 0 | 9 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Hajduk | UEL | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Hajduk | C | 535 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | Bósnia-Herzegovina | F | 157 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2008/2009 | Hajduk | 1H | 12 | ||||||||
| 2008/2009 | Hajduk | UEL | 255 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 Áustria/Suíça | Bósnia-Herzegovina | QpoCE | 86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2007 | Bósnia-Herzegovina | F | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |