Grécia
| 2026 Canada/Mexico/United States |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2026 Canada/Mexico/United States | Grécia | UWCQ | 337 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2025/2026 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2025/2026 | Panathinaikos | SL | 1102 | 15 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Panathinaikos | UEL | 587 | 9 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Panathinaikos | UCL | 129 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Grécia | F | 108 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2024/2025 | Panathinaikos | SL | 1252 | 22 | 7 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Panathinaikos | UCL | 539 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Grécia | UNL | 456 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Panathinaikos | UEL | 367 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 Germany | Grécia | QpoCE | 829 | 10 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Grécia | F | 158 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2023/2024 | Trabzonspor | SL | 1410 | 18 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Panathinaikos | SL | 1248 | 15 | 0 | 10 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | Grécia | F | 139 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2022/2023 | Trabzonspor | SL | 2108 | 27 | 1 | 11 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | Grécia | UNL | 459 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Trabzonspor | UEL | 464 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Trabzonspor | UCL | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Trabzonspor | UCL | 102 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 Qatar | Grécia | UWCQ | 509 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | Grécia | F | 258 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2021/2022 | Trabzonspor | SL | 2279 | 34 | 8 | 15 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Trabzonspor | C | 296 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Trabzonspor | UCL | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | Grécia | F | 185 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Trabzonspor | CF | 229 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2020/2021 | Grécia | UNL | 523 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Alanya | SL | 1603 | 19 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Trabzonspor | SL | 1627 | 19 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Alanya | C | 95 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Trabzonspor | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Alanya | UEL | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Grécia | QpoCE | 424 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Alanya | CF | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Grécia | F | 73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2019/2020 | Alanya | C | 628 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Alanya | SL | 2841 | 34 | 1 | 13 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | Grécia | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Alanya | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2018/2019 | Grécia | UNL | 281 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | AEK Atenas | SL | 1697 | 22 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | AEK Atenas | C | 251 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | AEK Atenas | UCL | 389 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 Russia | Grécia | UWCQ | 400 | 8 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Grécia | F | 224 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | AEK Atenas | CF | 82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 |
| Época | Equipa | Comp. | |||||||||
| 2017/2018 | AEK Atenas | C | 586 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | AEK Atenas | UEL | 396 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | AEK Atenas | SL | 1603 | 27 | 9 | 11 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 |