2024 Germany |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2024 Germany | Kosovo | QpoCE | 493 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2023/2024 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2023/2024 | Mallorca | PD | 528 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2022/2023 | Mallorca | PD | 2953 | 35 | 1 | 17 | 1 | 15 | 6 | 0 | 1 |
2022/2023 | Kosovo | UNL | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2022 Qatar | Kosovo | UWCQ | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2022 | Kosovo | F | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2021/2022 | Mallorca | PD | 1439 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
2021/2022 | Lazio | SA | 206 | 11 | 10 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Lazio | UEL | 107 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Mallorca | CdR | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Lazio | CI | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Kosovo | F | 238 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Lazio | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2020/2021 | Kosovo | UNL | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | Lazio | UCL | 181 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Lazio | CI | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Lazio | SA | 817 | 27 | 20 | 5 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2020 | Kosovo | QpoCE | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2020 | Fenerbahce | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Kosovo | F | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2019/2020 | Fenerbahce | C | 265 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Fenerbahce | SL | 2674 | 32 | 2 | 1 | 2 | 15 | 4 | 1 | 2 |
2019 | Fenerbahce | AC | 164 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Kosovo | F | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Fenerbahce | CF | 416 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Rizespor | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2018/2019 | Kosovo | UNL | 332 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Rizespor | C | 61 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Rizespor | SL | 3026 | 34 | 0 | 4 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 |
2018 Russia | Kosovo | UWCQ | 361 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Kosovo | F | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Gençlerbirliği | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Rizespor | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2017/2018 | Gençlerbirliği | SL | 528 | 13 | 9 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Gençlerbirliği | C | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Rizespor | 1L | 1316 | 16 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 |
2017 | Kosovo | F | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2016/2017 | Gençlerbirliği | SL | 1522 | 33 | 18 | 13 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | Gençlerbirliği | C | 445 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2015/2016 | Giresun | C | 164 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Giresun | 1L | 2769 | 33 | 2 | 5 | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 |
2015 Czech Republic | Albania U21 | UUC | 104 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2014/2015 | Giresun | C | 725 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Giresun | 1L | 957 | 24 | 17 | 1 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2013/2014 | Besa | S | 1052 | 13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | Teuta | S | 457 | 12 | 7 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Teuta | C | 214 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |