2024 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2024 | Machida Zelvia | JL | 257 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024 | Nagoya Grampus | JL | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2023/2024 | Casa Pia | PL | 1896 | 32 | 10 | 20 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2023/2024 | Casa Pia | TdL | 186 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Casa Pia | TdP | 113 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023 | Japão | F | 73 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2022/2023 | Casa Pia | PL | 1220 | 18 | 5 | 8 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 |
2022/2023 | Casa Pia | TdP | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 Qatar | Japão | CdM | 82 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 Qatar | Japão | WQA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Nagoya Grampus | JL | 2591 | 34 | 5 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2022 | Japão | F | 114 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2021 | Nagoya Grampus | JL | 1642 | 33 | 14 | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2021 | Nagoya Grampus | ACL | 385 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Nagoya Grampus | TdJ | 192 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Nagoya Grampus | EC | 107 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Japão | EEFC | 160 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020 Tokyo |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2020 Tokyo | Japan U23 | OM | 283 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 Thailand | Japan U23 | AUAC | 179 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2020 | Nagoya Grampus | TdJ | 274 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Nagoya Grampus | JL | 1720 | 31 | 16 | 7 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2019 Korea Republic |
Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2019 Korea Republic | Japão | EEFC | 140 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Japan U22 | TIdT | 224 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Nagoya Grampus | TdJ | 513 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Kashima Antlers | TdJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Kashima Antlers | ACL | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Nagoya Grampus | JL | 382 | 16 | 15 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Kashima Antlers | JL | 68 | 5 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Kashima Antlers | EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |