Pontos | 13 |
Jogos | 15 |
Vitórias | 3 |
Empates | 4 |
Derrotas | 8 |
Golos Marcados | 13 |
Golos Sofridos | 22 |
Golos Marcados | 13 |
GM em Casa | 8 |
GM Fora | 5 |
Vitórias | 3 |
Vitórias em Casa | 2 |
Vitórias Fora | 1 |
Golos | 2 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 10 |
Minutos | 768 |
Suplente | 1 |
Sporting Kansas City |
Fundado em 1995 |
+1 (913) 387 3400 |
+1 (913) 387 3401 |
customer.service@kcwizards.com |
www.sportingkc.com |
Sporting Park |
Pontos | 13 |
Jogos | 15 |
Vitórias | 3 |
Empates | 4 |
Derrotas | 8 |
Golos Marcados | 13 |
Golos Sofridos | 22 |
Golos Marcados | 13 |
GM em Casa | 8 |
GM Fora | 5 |
Vitórias | 3 |
Vitórias em Casa | 2 |
Vitórias Fora | 1 |
Golos | 2 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 10 |
Minutos | 768 |
Suplente | 1 |
Sporting Kansas City |
Fundado em 1995 |
+1 (913) 387 3400 |
+1 (913) 387 3401 |
customer.service@kcwizards.com |
www.sportingkc.com |
Sporting Park |
Sporting Kansas City |
Fundado em 1995 |
+1 (913) 387 3400 |
+1 (913) 387 3401 |
customer.service@kcwizards.com |
www.sportingkc.com |
Sporting Park |