Pontos | 15 |
Jogos | 17 |
Vitórias | 3 |
Empates | 6 |
Derrotas | 8 |
Golos Marcados | 15 |
Golos Sofridos | 28 |
Golos Marcados | 15 |
GM em Casa | 8 |
GM Fora | 7 |
Vitórias | 3 |
Vitórias em Casa | 0 |
Vitórias Fora | 3 |
Golos | 3 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 16 |
Minutos | 1375 |
Suplente | 1 |
1. FC Köln |
Fundado em 1948 |
+49 (221) 716 1630 0 |
+49 (221) 716 1639 9 |
info@fc-koeln.de |
www.fc-koeln.de |
RheinEnergieStadion |
Pontos | 15 |
Jogos | 17 |
Vitórias | 3 |
Empates | 6 |
Derrotas | 8 |
Golos Marcados | 15 |
Golos Sofridos | 28 |
Golos Marcados | 15 |
GM em Casa | 8 |
GM Fora | 7 |
Vitórias | 3 |
Vitórias em Casa | 0 |
Vitórias Fora | 3 |
Golos | 3 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 16 |
Minutos | 1375 |
Suplente | 1 |
1. FC Köln |
Fundado em 1948 |
+49 (221) 716 1630 0 |
+49 (221) 716 1639 9 |
info@fc-koeln.de |
www.fc-koeln.de |
RheinEnergieStadion |
1. FC Köln |
Fundado em 1948 |
+49 (221) 716 1630 0 |
+49 (221) 716 1639 9 |
info@fc-koeln.de |
www.fc-koeln.de |
RheinEnergieStadion |