| Pontos | 40 |
| Jogos | 34 |
| Vitórias | 10 |
| Empates | 10 |
| Derrotas | 14 |
| Golos Marcados | 43 |
| Golos Sofridos | 50 |
| Golos Marcados | 43 |
| GM em Casa | 20 |
| GM Fora | 22 |
| Vitórias | 10 |
| Vitórias em Casa | 5 |
| Vitórias Fora | 4 |
| Golos | 8 |
| Golos de penálti | 1 |
| Jogos | 19 |
| Minutos | 1671 |
| Suplente | 0 |
| Torku Konyaspor |
| Fundado em 1981 |
| Zafer Meydaný Zafer Çarþýsý Kat:3, Konya 42200 Konya Turquia |
| +90 (332) 353 1522 |
| +90 (332) 353 6863 |
| iletisim@konyaspor.org.tr |
| www.konyaspor.org.tr |
| Konya Atatürk Spor Kompleksi |
Konyaspor
| Época | Pos. | JJ | V | E | D | GM | GS | Pts |
| SL 2025/2026 | 9º | 34 | 10 | 10 | 14 | 43 | 50 | 40 |
| SL 2024/2025 | 11º | 36 | 13 | 7 | 16 | 45 | 50 | 46 |
| SL 2023/2024 | 16º | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 53 | 41 |
| SL 2022/2023 | 8º | 36 | 12 | 15 | 9 | 49 | 41 | 51 |
| SL 2021/2022 | 3º | 38 | 20 | 8 | 10 | 66 | 45 | 68 |
| SL 2020/2021 | 11º | 40 | 12 | 14 | 14 | 49 | 48 | 50 |
| MAIORES VITÓRIAS EM CASA | |||||||||
5-0
SL 2017/2018
|
5-1
SL 2020/2021
|
4-0
SL 2013/2014
|
4-1
SL 2020/2021
|
||||||
| MAIORES VITÓRIAS FORA DE CASA | |||||||||
0-4![]()
SL 2022/2023
|
1-4![]()
SL 2025/2026
|
1-4![]()
SL 2019/2020
|
1-4![]()
SL 2021/2022
|
||||||
| Pos. | |||||
|
R. Bazoer | Defesa | 5 | 1 | 1 |
|
E. Bardhi | Médio | 3 | 1 | 1 |
|
A. Nagalo | Defesa | 2 | 1 | 1 |
|
A. Demirbağ | Defesa | 10 | 0 | 0 |
|
D. Türüç | Avançado | 9 | 0 | 0 |
|
U. Yazğılı | Defesa | 9 | 0 | 0 |
|
M. Jevtović | Médio | 4 | 0 | 0 |
|
B. Kramer | Avançado | 4 | 0 | 0 |
|
J. Muleka | Avançado | 4 | 0 | 0 |
|
Guilherme | Defesa | 3 | 0 | 0 |
| MAIOR ASSISTÊNCIA | |||||||||
| Adeptos | Jogo | Estádio | Competição | Jornada | |||||
| 34335 | Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu | Super Liga | 25 | ||||||
| Torku Konyaspor |
| Fundado em 1981 |
| Zafer Meydaný Zafer Çarþýsý Kat:3, Konya 42200 Konya Turquia |
| +90 (332) 353 1522 |
| +90 (332) 353 6863 |
| iletisim@konyaspor.org.tr |
| www.konyaspor.org.tr |
| Konya Atatürk Spor Kompleksi |