Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2019/2020 | CSKA Sofia | AP | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | CSKA Sofia | UEL | 64 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 Armenia | Bulgaria U19 | UUC | 160 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | Lovech | BP | 752 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | CSKA Sofia | AP | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 Croatia | Bulgaria U17 | UUC | 227 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 Azerbaijan | Bulgaria U17 | UUC | 83 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pontos | 35 |
Jogos | 18 |
Vitórias | 10 |
Empates | 5 |
Derrotas | 3 |
Golos Marcados | 31 |
Golos Sofridos | 14 |
Golos Marcados | 31 |
GM em Casa | 17 |
GM Fora | 14 |
Vitórias | 10 |
Vitórias em Casa | 5 |
Vitórias Fora | 5 |
Golos | 8 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 18 |
Minutos | 1279 |
Suplente | 3 |
PFC CSKA Sofia |
Fundado em 1948 |
Bulevard Dragan Tzankov 3, Borisova Gradina 1164 Sofia Bulgária |
+359 (2) 963 0998 |
+359 (2) 963 0632 |
office@cska.bg |
www.cska.bg |
Stadion Bâlgarska Armija |