Época | Equipa | Comp. | |||||||||
2018/2019 | B. Monchengladbach | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | B. Monchengladbach | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 Italy | Alemanha U21 | UUC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | B. Monchengladbach | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | B. Monchengladbach | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | B. Monchengladbach | UCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Borussia M'gladbach II | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Rot-Weiss Essen | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Rot-Weiss Essen | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Borussia M'gladbach II | P( | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Rot-Weiss Essen | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontos | 43 |
Jogos | 22 |
Vitórias | 13 |
Empates | 4 |
Derrotas | 5 |
Golos Marcados | 42 |
Golos Sofridos | 22 |
Golos Marcados | 42 |
GM em Casa | 25 |
GM Fora | 17 |
Vitórias | 13 |
Vitórias em Casa | 9 |
Vitórias Fora | 4 |
Golos | 5 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 7 |
Minutos | 476 |
Suplente | 2 |
Borussia VfL Mönchengladbach |
Fundado em 1900 |
Hennes-Weisweiler-Allee 1 41179 Mönchengladbach Alemanha |
+49 (1805) 181 900 |
+49 (2161) 929 31009 |
info@borussia.de |
www.borussia.de |
Stadion im BORUSSIA-PARK |