| Pontos | 29 |
| Jogos | 40 |
| Vitórias | 13 |
| Empates | 12 |
| Derrotas | 15 |
| Golos Marcados | 48 |
| Golos Sofridos | 61 |
| Golos Marcados | 48 |
| GM em Casa | 24 |
| GM Fora | 24 |
| Vitórias | 13 |
| Vitórias em Casa | 7 |
| Vitórias Fora | 6 |
| Golos | 6 |
| Golos de penálti | 0 |
| Jogos | 22 |
| Minutos | 1871 |
| Suplente | 1 |
| YR KV Mechelen |
| Fundado em 1904 |
| +32 (15) 218 230 |
| +32 (15) 219 033 |
| secretariaat@kvmechelen.be |
| www.kvmechelen.be |
| Argos Oil Stadion Achter de Kazerne |
Mechelen
| Época | Pos. | JJ | V | E | D | GM | GS | Pts |
| PL 2025/2026 | 5º | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 37 | 45 |
| PL 2025/2026 | 6º | 40 | 13 | 12 | 15 | 48 | 61 | 29 |
| PL 2024/2025 | 8º | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 40 | 38 |
| PL 2024/2025 | 3º | 40 | 12 | 14 | 14 | 62 | 57 | 31 |
| PL 2023/2024 | 8º | 30 | 13 | 6 | 11 | 39 | 34 | 45 |
| PL 2023/2024 | 2º | 40 | 18 | 7 | 15 | 59 | 52 | 39 |
| MAIORES VITÓRIAS EM CASA | |||||||||
5-0
PL 2024/2025
|
5-2
PL 2014/2015
|
5-2
PL 2024/2025
|
5-2
PL 2024/2025
|
||||||
| MAIORES VITÓRIAS FORA DE CASA | |||||||||
2-5![]()
PL 2024/2025
|
1-4![]()
PL 2016/2017
|
1-4![]()
PL 2020/2021
|
1-4![]()
PL 2022/2023
|
||||||
| Pos. | |||||
|
R. Halhal | Defesa | 10 | 0 | 0 |
|
M. Konaté | Médio | 7 | 0 | 0 |
|
K. Mrabti | Avançado | 5 | 0 | 0 |
|
L. Lauberbach | Avançado | 4 | 0 | 0 |
|
José Marsà | Defesa | 4 | 0 | 0 |
|
B. Antonio | Avançado | 2 | 0 | 0 |
|
B. Bafdili | Médio | 2 | 0 | 0 |
|
R. Schoofs | Médio | 1 | 0 | 0 |
|
O. De Wolf | Guarda Redes | 1 | 0 | 0 |
|
R. Belghali | Defesa | 1 | 0 | 0 |
| MAIOR ASSISTÊNCIA | |||||||||
| Adeptos | Jogo | Estádio | Competição | Jornada | |||||
| 16631 | Achter De Kazerne | Pro League | 29 | ||||||
| YR KV Mechelen |
| Fundado em 1904 |
| +32 (15) 218 230 |
| +32 (15) 219 033 |
| secretariaat@kvmechelen.be |
| www.kvmechelen.be |
| Argos Oil Stadion Achter de Kazerne |