Pontos | 0 |
Jogos | 0 |
Vitórias | 0 |
Empates | 0 |
Derrotas | 0 |
Golos Marcados | 0 |
Golos Sofridos | 0 |
Golos Marcados | 0 |
GM em Casa | 21 |
GM Fora | 13 |
Vitórias | 0 |
Vitórias em Casa | 5 |
Vitórias Fora | 3 |
Golos | 12 |
Golos de penálti | 2 |
Jogos | 21 |
Minutos | 1544 |
Suplente | 0 |
Centro Desportivo e Cultural de Montalegre |
Fundado em 1964 |
Estádio Dr. Diogo Alves Vaz Pereira |
Pontos | 0 |
Jogos | 0 |
Vitórias | 0 |
Empates | 0 |
Derrotas | 0 |
Golos Marcados | 0 |
Golos Sofridos | 0 |
Golos Marcados | 0 |
GM em Casa | 21 |
GM Fora | 13 |
Vitórias | 0 |
Vitórias em Casa | 5 |
Vitórias Fora | 3 |
Golos | 12 |
Golos de penálti | 2 |
Jogos | 21 |
Minutos | 1544 |
Suplente | 0 |
Centro Desportivo e Cultural de Montalegre |
Fundado em 1964 |
Estádio Dr. Diogo Alves Vaz Pereira |
Centro Desportivo e Cultural de Montalegre |
Fundado em 1964 |
Estádio Dr. Diogo Alves Vaz Pereira |