Guarda-redes | |
12 | M. Dúbravka |
Defesas | |
6 | J. Lascelles |
14 | I. Hayden |
20 | F. Lejeune |
22 | D. Yedlin |
5 | F. Schär 72' |
Médios | |
11 | M. Ritchie 80' |
36 | S. Longstaff |
Avançados | |
17 | Ayoze Pérez 90+1'54' |
30 | C. Atsu 87' |
9 | S. Rondón 66' |
Suplentes | |
41 | F. Woodman |
19 | Javi Manquillo 90+1' |
18 | F. Fernández |
2 | C. Clark |
7 | J. Murphy |
37 | C. Roberts |
15 | Kennedy 87' |
X - Pontos Maisfutebol | |
SUBSTITUIÇÕES | |
87' | Kennedy |
87' | C. Atsu |
90+1' | Javi Manquillo |
90+1' | Ayoze Pérez |
DISCIPLINA | |
54' | Ayoze Pérez |
72' | F. Schär |
Guarda-redes | |
31 | Ederson Moraes |
Defesas | |
3 | Danilo 83' |
2 | Kyle Walker |
14 | A. Laporte 90+1' |
5 | John Stones |
Médios | |
25 | Fernandinho |
21 | David Silva |
19 | Leroy Sané 73' |
17 | Kevin De Bruyne 65'17' |
7 | Raheem Sterling 34' |
Avançados | |
10 | S. Agüero 1' |
Suplentes | |
49 | A. Muric |
30 | Otamendi |
8 | I. Gündogan 83' |
47 | P. Foden |
20 | Bernardo Silva 65' |
33 | Gabriel Jesus 73' |
26 | R. Mahrez |
X - Pontos Maisfutebol | |
SUBSTITUIÇÕES | |
65' | Bernardo Silva | 65' | Kevin De Bruyne | 73' | Gabriel Jesus | 73' | Leroy Sané | 83' | I. Gündogan | 83' | Danilo | DISCIPLINA |
17' | Kevin De Bruyne |
34' | Raheem Sterling |
90+1' | A. Laporte |