| Pontos | 32 |
| Jogos | 26 |
| Vitórias | 7 |
| Empates | 11 |
| Derrotas | 8 |
| Golos Marcados | 29 |
| Golos Sofridos | 35 |
| Golos Marcados | 29 |
| GM em Casa | 16 |
| GM Fora | 13 |
| Vitórias | 7 |
| Vitórias em Casa | 4 |
| Vitórias Fora | 3 |
| Golos | 2 |
| Golos de penálti | 0 |
| Jogos | 19 |
| Minutos | 489 |
| Suplente | 0 |
Oriental
| Época | Pos. | JJ | V | E | D | GM | GS | Pts |
| CN 2025/2026 | 10º | 26 | 7 | 11 | 8 | 29 | 35 | 32 |
| CN 2023/2024 | 12º | 26 | 7 | 8 | 11 | 31 | 48 | 29 |
| CN 2020/2021 | 11º | 22 | 3 | 7 | 12 | 16 | 27 | 16 |
| CN 2019/2020 | 8º | 25 | 10 | 8 | 7 | 30 | 27 | 38 |
| CN 2018/2019 | 4º | 34 | 18 | 10 | 6 | 44 | 22 | 64 |
| CN 2017/2018 | 2º | 30 | 19 | 6 | 5 | 40 | 19 | 63 |
| MAIORES VITÓRIAS EM CASA | |||||||||
7-0
TdP 2013/2014
|
6-0
PL 1951/1952
|
6-1
CN 2016/2017
|
5-0
CN 2012/2013
|
||||||
| MAIORES VITÓRIAS FORA DE CASA | |||||||||
0-8![]()
CN 2016/2017
|
2-7![]()
CN 2016/2017
|
0-6![]()
CN 2013/2014
|
0-5![]()
CN 2013/2014
|
||||||
| Pos. | |||||
|
David Freire | Médio | 6 | 1 | 1 |
|
Fábio Arcanjo | Médio | 5 | 1 | 1 |
|
Manuel Esteves | Defesa | 2 | 0 | 1 |
|
David Crespo | Defesa | 8 | 0 | 0 |
|
Tiago Pereira | Guarda Redes | 4 | 0 | 0 |
|
Deritson Lopes | Defesa | 2 | 0 | 0 |
|
Edson Mucuana | Avançado | 2 | 0 | 0 |
|
Rafael Quirino | Avançado | 2 | 0 | 0 |
|
Giovanni Moura | Médio | 2 | 0 | 0 |
|
Luís Nunes | Médio | 2 | 0 | 0 |