Pontos | 42 |
Jogos | 31 |
Vitórias | 11 |
Empates | 9 |
Derrotas | 11 |
Golos Marcados | 41 |
Golos Sofridos | 48 |
Golos Marcados | 41 |
GM em Casa | 28 |
GM Fora | 13 |
Vitórias | 11 |
Vitórias em Casa | 9 |
Vitórias Fora | 2 |
Golos | 9 |
Golos de penálti | 1 |
Jogos | 25 |
Minutos | 2079 |
Suplente | 2 |
Portland Timbers |
Fundado em 2009 |
+1 (503) 553 5400 |
+1 (503) 553 5405 |
info@portlandtimbers.com |
www.portlandmls2011.com |
JELD-WEN Field |
Pontos | 42 |
Jogos | 31 |
Vitórias | 11 |
Empates | 9 |
Derrotas | 11 |
Golos Marcados | 41 |
Golos Sofridos | 48 |
Golos Marcados | 41 |
GM em Casa | 28 |
GM Fora | 13 |
Vitórias | 11 |
Vitórias em Casa | 9 |
Vitórias Fora | 2 |
Golos | 9 |
Golos de penálti | 1 |
Jogos | 25 |
Minutos | 2079 |
Suplente | 2 |
Portland Timbers |
Fundado em 2009 |
+1 (503) 553 5400 |
+1 (503) 553 5405 |
info@portlandtimbers.com |
www.portlandmls2011.com |
JELD-WEN Field |
Portland Timbers |
Fundado em 2009 |
+1 (503) 553 5400 |
+1 (503) 553 5405 |
info@portlandtimbers.com |
www.portlandmls2011.com |
JELD-WEN Field |