Pontos | 30 |
Jogos | 18 |
Vitórias | 8 |
Empates | 6 |
Derrotas | 4 |
Golos Marcados | 28 |
Golos Sofridos | 24 |
Golos Marcados | 28 |
GM em Casa | 16 |
GM Fora | 12 |
Vitórias | 8 |
Vitórias em Casa | 5 |
Vitórias Fora | 3 |
Golos | 6 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 18 |
Minutos | 1384 |
Suplente | 1 |
Portland Timbers |
Fundado em 2009 |
+1 (503) 553 5400 |
+1 (503) 553 5405 |
info@portlandtimbers.com |
www.portlandmls2011.com |
JELD-WEN Field |
Pontos | 30 |
Jogos | 18 |
Vitórias | 8 |
Empates | 6 |
Derrotas | 4 |
Golos Marcados | 28 |
Golos Sofridos | 24 |
Golos Marcados | 28 |
GM em Casa | 16 |
GM Fora | 12 |
Vitórias | 8 |
Vitórias em Casa | 5 |
Vitórias Fora | 3 |
Golos | 6 |
Golos de penálti | 0 |
Jogos | 18 |
Minutos | 1384 |
Suplente | 1 |
Portland Timbers |
Fundado em 2009 |
+1 (503) 553 5400 |
+1 (503) 553 5405 |
info@portlandtimbers.com |
www.portlandmls2011.com |
JELD-WEN Field |
Portland Timbers |
Fundado em 2009 |
+1 (503) 553 5400 |
+1 (503) 553 5405 |
info@portlandtimbers.com |
www.portlandmls2011.com |
JELD-WEN Field |