GUARDA-REDES | |||||
33 | G. Tratnik | 24 anos | 0 | 0 | |
1 | M. Mavrič | 30 anos | 0 | 0 | |
22 | T. Macan | 24 anos | 0 | 0 | |
VER GUARDA-REDES DA | |||||
DEFESAS | |||||
16 | A. Stožinič | 25 anos | 0 | 0 | |
23 | F. Shatri | 20 anos | 0 | 0 | |
13 | G. Petek | 22 anos | 0 | 0 | |
15 | H. Dedič | 27 anos | 0 | 0 | |
K. Benkič | 19 anos | 0 | 0 | ||
2 | M. Dobnikar | 27 anos | 0 | 0 | |
3 | M. Fogec | 22 anos | 0 | 0 | |
29 | M. Kobal | 0 | 0 | ||
80 | M. Mutavčić | 23 anos | 0 | 0 | |
4 | T. Klemenčič | 29 anos | 0 | 0 | |
VER DEFESAS DA | |||||
MÉDIOS | |||||
72 | A. Ruedl | 20 anos | 0 | 0 | |
11 | D. Babin | 24 anos | 0 | 0 | |
91 | E. Suljanović | 22 anos | 0 | 0 | |
5 | Elias | 26 anos | 0 | 0 | |
M. Brkljača | 20 anos | 0 | 0 | ||
21 | N. Jermol | 25 anos | 0 | 0 | |
8 | T. Čandić | 22 anos | 0 | 0 | |
17 | Ž. Bešir | 24 anos | 0 | 0 | |
VER MÉDIOS DA | |||||
AVANÇADOS | |||||
99 | A. Bogičević | 22 anos | 0 | 0 | |
24 | D. Ignjatović | 20 anos | 0 | 0 | |
18 | Gonçalo Agrelos | 26 anos | 0 | 0 | |
31 | I. Rafiu | 23 anos | 0 | 0 | |
9 | M. Gulič | 27 anos | 0 | 0 | |
10 | M. Zavnik | 24 anos | 0 | 0 | |
28 | R. Rakić | 19 anos | 0 | 0 | |
14 | S. Smajlagić | 26 anos | 0 | 0 | |
VER AVANÇADOS DA | |||||
TREINADOR | |||||
M. Anđelković | 43 anos |
ND Primorje |
Fundado em 2011 |