Pontos | 42 |
Jogos | 26 |
Vitórias | 12 |
Empates | 6 |
Derrotas | 8 |
Golos Marcados | 39 |
Golos Sofridos | 25 |
Golos Marcados | 39 |
GM em Casa | 31 |
GM Fora | 8 |
Vitórias | 12 |
Vitórias em Casa | 9 |
Vitórias Fora | 3 |
Golos | 9 |
Golos de penálti | 1 |
Jogos | 19 |
Minutos | 1501 |
Suplente | 0 |
Época | Pos. | JJ | V | E | D | GM | GS | Pts |
CN 2024/2025 | 4º | 26 | 12 | 6 | 8 | 39 | 25 | 42 |
CN 2023/2024 | 5º | 26 | 8 | 12 | 6 | 27 | 23 | 36 |
CN 2022/2023 | 3º | 26 | 14 | 9 | 3 | 42 | 23 | 51 |
IDSB 2007/08 | 8º | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | 32 |
IDSB 2006/07 | 6º | 30 | 13 | 7 | 10 | 39 | 34 | 46 |
IDSB 2005/06 | 7º | 32 | 11 | 14 | 7 | 55 | 37 | 47 |
MAIORES VITÓRIAS EM CASA | |||||||||
5-0![]() ![]() |
5-1![]() ![]() |
4-1![]() ![]() |
3-0![]() ![]() |
MAIORES VITÓRIAS FORA DE CASA | |||||||||
0-3![]() ![]() |
![]() |
Pos. | ||||
![]() |
Tiago Ventura | Defesa | 5 | 0 | 1 |
![]() |
Edgar | Defesa | 3 | 0 | 1 |
![]() |
Hudson | Avançado | 2 | 0 | 1 |
![]() |
A. Njoya | Médio | 10 | 0 | 0 |
![]() |
Miguel Silva | Defesa | 9 | 0 | 0 |
![]() |
Rui Filipe | Defesa | 8 | 0 | 0 |
![]() |
Luís Gonçalves | Médio | 8 | 0 | 0 |
![]() |
Sandro Fonseca | Defesa | 7 | 0 | 0 |
![]() |
Edu Leal | Avançado | 7 | 0 | 0 |
![]() |
Igor Santos | Médio | 6 | 0 | 0 |