Pontos | 34 |
Jogos | 30 |
Vitórias | 8 |
Empates | 10 |
Derrotas | 12 |
Golos Marcados | 30 |
Golos Sofridos | 37 |
Golos Marcados | 30 |
GM em Casa | 18 |
GM Fora | 12 |
Vitórias | 8 |
Vitórias em Casa | 6 |
Vitórias Fora | 2 |
Golos | 4 |
Golos de penálti | 1 |
Jogos | 25 |
Minutos | 1475 |
Suplente | 8 |
New York Red Bulls |
Fundado em 1995 |
+1 (201) 583 7000 |
+1 (201) 583 7055 |
rds@newyorkredbulls.com |
www.newyorkredbulls.com |
Red Bull Arena |
Pontos | 34 |
Jogos | 30 |
Vitórias | 8 |
Empates | 10 |
Derrotas | 12 |
Golos Marcados | 30 |
Golos Sofridos | 37 |
Golos Marcados | 30 |
GM em Casa | 18 |
GM Fora | 12 |
Vitórias | 8 |
Vitórias em Casa | 6 |
Vitórias Fora | 2 |
Golos | 4 |
Golos de penálti | 1 |
Jogos | 25 |
Minutos | 1475 |
Suplente | 8 |
New York Red Bulls |
Fundado em 1995 |
+1 (201) 583 7000 |
+1 (201) 583 7055 |
rds@newyorkredbulls.com |
www.newyorkredbulls.com |
Red Bull Arena |
New York Red Bulls |
Fundado em 1995 |
+1 (201) 583 7000 |
+1 (201) 583 7055 |
rds@newyorkredbulls.com |
www.newyorkredbulls.com |
Red Bull Arena |