Pontos | 30 |
Jogos | 22 |
Vitórias | 8 |
Empates | 6 |
Derrotas | 8 |
Golos Marcados | 33 |
Golos Sofridos | 27 |
Golos Marcados | 33 |
GM em Casa | 25 |
GM Fora | 8 |
Vitórias | 8 |
Vitórias em Casa | 7 |
Vitórias Fora | 1 |
Golos | 7 |
Golos de penálti | 1 |
Jogos | 21 |
Minutos | 1819 |
Suplente | 1 |
New York Red Bulls |
Fundado em 1995 |
+1 (201) 583 7000 |
+1 (201) 583 7055 |
rds@newyorkredbulls.com |
www.newyorkredbulls.com |
Red Bull Arena |
Pontos | 30 |
Jogos | 22 |
Vitórias | 8 |
Empates | 6 |
Derrotas | 8 |
Golos Marcados | 33 |
Golos Sofridos | 27 |
Golos Marcados | 33 |
GM em Casa | 25 |
GM Fora | 8 |
Vitórias | 8 |
Vitórias em Casa | 7 |
Vitórias Fora | 1 |
Golos | 7 |
Golos de penálti | 1 |
Jogos | 21 |
Minutos | 1819 |
Suplente | 1 |
New York Red Bulls |
Fundado em 1995 |
+1 (201) 583 7000 |
+1 (201) 583 7055 |
rds@newyorkredbulls.com |
www.newyorkredbulls.com |
Red Bull Arena |
New York Red Bulls |
Fundado em 1995 |
+1 (201) 583 7000 |
+1 (201) 583 7055 |
rds@newyorkredbulls.com |
www.newyorkredbulls.com |
Red Bull Arena |