Pontos | 22 |
Jogos | 14 |
Vitórias | 6 |
Empates | 4 |
Derrotas | 4 |
Golos Marcados | 21 |
Golos Sofridos | 13 |
Golos Marcados | 21 |
GM em Casa | 26 |
GM Fora | 27 |
Vitórias | 6 |
Vitórias em Casa | 7 |
Vitórias Fora | 8 |
Golos | 11 |
Golos de penálti | 2 |
Jogos | 17 |
Minutos | 1364 |
Suplente | 4 |
CA River Plate |
Fundado em 1901 |
+54 (11) 4788 1200 |
+54 (11) 4788 1214 |
club@cariverplate.com.ar |
www.cariverplate.com |
Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti |
Pontos | 22 |
Jogos | 14 |
Vitórias | 6 |
Empates | 4 |
Derrotas | 4 |
Golos Marcados | 21 |
Golos Sofridos | 13 |
Golos Marcados | 21 |
GM em Casa | 26 |
GM Fora | 27 |
Vitórias | 6 |
Vitórias em Casa | 7 |
Vitórias Fora | 8 |
Golos | 11 |
Golos de penálti | 2 |
Jogos | 17 |
Minutos | 1364 |
Suplente | 4 |
CA River Plate |
Fundado em 1901 |
+54 (11) 4788 1200 |
+54 (11) 4788 1214 |
club@cariverplate.com.ar |
www.cariverplate.com |
Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti |
CA River Plate |
Fundado em 1901 |
+54 (11) 4788 1200 |
+54 (11) 4788 1214 |
club@cariverplate.com.ar |
www.cariverplate.com |
Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti |