Pontos | 31 |
Jogos | 16 |
Vitórias | 8 |
Empates | 7 |
Derrotas | 1 |
Golos Marcados | 21 |
Golos Sofridos | 9 |
Golos Marcados | 21 |
GM em Casa | 18 |
GM Fora | 7 |
Vitórias | 8 |
Vitórias em Casa | 7 |
Vitórias Fora | 2 |
Golos | 5 |
Golos de penálti | 1 |
Jogos | 18 |
Minutos | 954 |
Suplente | 10 |
CA River Plate |
Fundado em 1901 |
+54 (11) 4788 1200 |
+54 (11) 4788 1214 |
club@cariverplate.com.ar |
www.cariverplate.com |
Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti |
Pontos | 31 |
Jogos | 16 |
Vitórias | 8 |
Empates | 7 |
Derrotas | 1 |
Golos Marcados | 21 |
Golos Sofridos | 9 |
Golos Marcados | 21 |
GM em Casa | 18 |
GM Fora | 7 |
Vitórias | 8 |
Vitórias em Casa | 7 |
Vitórias Fora | 2 |
Golos | 5 |
Golos de penálti | 1 |
Jogos | 18 |
Minutos | 954 |
Suplente | 10 |
CA River Plate |
Fundado em 1901 |
+54 (11) 4788 1200 |
+54 (11) 4788 1214 |
club@cariverplate.com.ar |
www.cariverplate.com |
Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti |
CA River Plate |
Fundado em 1901 |
+54 (11) 4788 1200 |
+54 (11) 4788 1214 |
club@cariverplate.com.ar |
www.cariverplate.com |
Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti |