Época | Pos. | JJ | V | E | D | GM | GS | Pts |
BP 2019/2020 | 4º | 18 | 8 | 8 | 2 | 19 | 15 | 32 |
BP 2018/2019 | 6º | 30 | 8 | 15 | 7 | 34 | 34 | 39 |
BP 2017/2018 | 9º | 30 | 11 | 8 | 11 | 37 | 34 | 41 |
BP 2016/2017 | 4º | 30 | 14 | 9 | 7 | 30 | 16 | 51 |
BP 2015/2016 | 7º | 30 | 10 | 13 | 7 | 24 | 19 | 43 |
BP 2014/2015 | 9º | 30 | 6 | 18 | 6 | 25 | 24 | 36 |
MAIORES VITÓRIAS EM CASA | |||||||||
4-0![]() ![]() |
3-0![]() ![]() |
3-0![]() ![]() |
3-0![]() ![]() |
MAIORES VITÓRIAS FORA DE CASA | |||||||||
1-4![]() ![]() |
0-3![]() ![]() |