Guarda-redes | |
25 | S. Moore |
Defesas | |
18 | K. Freeman 87' |
12 | J. Egan |
14 | R. Leonard 60' |
5 | J. O'Connell |
3 | E. Stevens |
Médios | |
21 | M. Duffy 46' |
16 | O. Norwood |
7 | J. Lundstram 71' |
Avançados | |
11 | B. Woodburn |
9 | L. Clarke |
Suplentes | |
1 | D. Henderson |
34 | R. Norrington-Davies |
6 | C. Basham 60' |
19 | R. Stearman |
4 | J. Fleck 71' |
35 | D. Parkhouse |
10 | B. Sharp 75'46' |
X - Pontos Maisfutebol | |
SUBSTITUIÇÕES | |
46' | B. Sharp |
46' | M. Duffy |
60' | C. Basham |
60' | R. Leonard |
71' | J. Fleck |
71' | J. Lundstram |
DISCIPLINA | |
87' | K. Freeman |
Guarda-redes | |
1 | D. Marshall |
Defesas | |
15 | A. MacDonald |
27 | R. McKenzie 69' |
26 | A. Curry |
21 | B. Fleming |
6 | K. Stewart |
5 | R. Burke 37' |
Médios | |
16 | J. Irvine |
10 | Jon Toral 18' |
Avançados | |
9 | N. Dicko 66' |
19 | W. Keane |
Suplentes | |
12 | G. Long |
23 | S. Kingsley 37' |
17 | T. Kane |
11 | D. Milinkovic 66' |
14 | K. Grosicki 69' |
28 | M. Sheaf |
20 | J. Bowen |
X - Pontos Maisfutebol | |
SUBSTITUIÇÕES | |
37' | S. Kingsley | 37' | R. Burke | 66' | D. Milinkovic | 66' | N. Dicko | 69' | K. Grosicki | 69' | R. McKenzie | DISCIPLINA |
Não há cartões |